Components / ENFit
Enteral connectors (ENFit ยท ISO 80369-3).
ISO 80369-3 enteral connectors and caps in orange, purple, original, and transparent stocked options. Every row below has a published list price; final quote is confirmed against volume and release requirements.
ENFit
ISO 80369-327 priced variants$0.077 - $0.086 list/eaProduction MOQ 24,000
| SKU | Description | Tube / fit OD | Wing | Color | Material | List $/ea | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E0532 | ENF female connector ID2.0mm | 2.0 mm | W Wing | Orange | PVC | $0.077 | |
| E0491 | ENF female connector ID2.4mm | 2.4 mm | W Wing | Orange | PVC | $0.078 | |
| E0494 | ENF female connector ID2.4mm | 2.4 mm | W Wing | Purple | PVC | $0.079 | |
| E0608 | ENF female connector ID2.4mm | 2.4 mm | S Wing | Purple | PVC | $0.083 | |
| E0533 | ENF female connector ID2.0mm | 3.0 mm | W Wing | Purple | PVC | $0.078 | |
| E0490 | ENF female connector ID3.5mm | 3.5 mm | W Wing | Orange | PVC | $0.078 | |
| E0493 | ENF female connector ID3.5mm | 3.5 mm | W Wing | Purple | PVC | $0.077 | |
| E0607 | ENF female connector ID3.5mm | 3.5 mm | S Wing | Purple | PVC | $0.082 | |
| E0462 | ENF female connector ID4.1mm | 4.1 mm | W Wing | Orange | PVC | $0.081 | |
| E0492 | ENF female connector ID4.1mm | 4.1 mm | W Wing | Purple | PVC | $0.082 | |
| E0606 | ENF female connector ID4.1mm | 4.1 mm | S Wing | Purple | PVC | $0.086 | |
| E0516 | Cap for ENF female conn, non- vented | โ | No | Orange | HDPE | $0.077 | |
| E0556 | Cap for ENF female conn, vented | โ | No | Original | HDPE | $0.079 | |
| E0531 | ENF male connector ID2.0mm | 2.0 mm | Wing | Purple | PVC | $0.079 | |
| E0495 | ENF male connector ID2.4mm | 2.4 mm | Wing | Orange | PVC | $0.077 | |
| E0498 | ENF male connector ID2.4mm | 2.4 mm | Wing | Purple | PVC | $0.085 | |
| E0603 | ENF male connector ID2.4mm | 2.4 mm | Wing | Purple | PVC | $0.085 | |
| E0530 | ENF male connector ID2.0mm | 3.0 mm | Wing | Orange | PVC | $0.084 | |
| E0497 | ENF male connector ID3.5mm | 3.5 mm | Wing | Purple | PVC | $0.086 | |
| E0479 | ENF male connector ID3.5mm | 3.5 mm | Wing | Orange | PVC | $0.083 | |
| E0604 | ENF male connector ID3.5mm | 3.5 mm | Wing | Purple | PVC | $0.086 | |
| E0587 | Tethered Cap for ENF male connector. Ring ID3.9mm | 3.9 mm | No | Transparent | PVC | $0.077 | |
| E0448 | ENF male connector ID4.1mm | 4.1 mm | Wing | Orange | PVC | $0.081 | |
| E0496 | ENF male connector ID4.1mm | 4.1 mm | Wing | Purple | PVC | $0.086 | |
| E0605 | ENF male connector ID4.1mm | 4.1 mm | Wing | Purple | PVC | $0.086 | |
| E0583 | Cap for ENF male conn, vented | โ | No | Original | LDPE | $0.085 | |
| E0517 | Tethered Cap for ENF male connector. Ring ID5.4mm | 5.4 mm | No | Transparent | PVC | $0.085 |
Each part number is a distinct tooling family, so parts that look alike on paper can differ in price; where we run more than one design for a size, the variant is marked in the material column (A/B/C/D type). Tell us your volume and application and we will point you at the right one.
Request pricing, drawing, or order
Part — · —
Goes to cs@emersionmed.com — we reply with pricing for your volume.